Plesk y cPanel vuelven a subir sus precios en 2022
Aunque existen muchos paneles, la mayoría de los usuarios que contratan un alojamiento web suelen buscar concretamente dos: cPanel y Plesk. Estos son los paneles más completos y potentes que podemos encontrar en el mercado, paneles que son utilizados a diario por millones de usuarios en todo el mundo.
En los últimos años hemos experimentado una subida en los costes de ambos paneles, la empresa Oakley Capital ha vuelto a anunciar una subida considerable en los paneles de control Plesk y cPanel que entrará en vigor el: 1 de enero de 2022 .
Los nuevos precios se aplicarán en todas las licencias, tanto en las nuevas contrataciones como en la renovación de las ya existentes, a partir del día 1 de enero de 2022.
Por tanto, el precio de las licencias quedarían de esta forma:
PLESK OBSIDIAN
Servidores VPS o dedicados con sistema operativo virtual | Precio 2021 | Precio 2022 |
Web Admin Edition (10 dominios) | 6.60€+IVA/mes | 7.60€+IVA/mes |
Web Pro Edition (30 dominios) | 11.00€+IVA/mes | 12.99€+IVA/mes |
Web Host Edition (dominios ilimitados) | 16.50€+IVA/mes | 19.00€+IVA/mes |
Servidores dedicados | Precio 2021 | Precio 2022 |
Web Admin Edition (10 dominios) | 6.60€+IVA/mes | 7.60€+IVA/mes |
Web Pro Edition (30 dominios) | 11.00€+IVA/mes | 12.99€+IVA/mes |
Web Host Edition (dominios ilimitados) | 30.00€+IVA/mes | 35.00€+IVA/mes |
CPANEL
Servidores VPS o dedicados con sistema operativo virtual | Precio 2021 | Precio 2022 |
cPanel Admin Edition (5 cuentas) | 20.00€+IVA/mes | 22.00€+IVA/mes |
cPanel Pro Edition (30 cuentas) | 30.00€+IVA/mes | 33.00€+IVA/mes |
cPanel Premiere Edition | 45.00€+IVA/mes | 50.00€+IVA/mes |
Disponéis de los precios de cPanel en la página oficial de cPanel:
Según la información facilitada por la empresa Oakley Capital la subida de ambos paneles viene a consecuencia de una imposición del fabricante, una vez dispongamos de más detalles iremos actualizando el vigente comunicado.